Extensiones playas de Tailandia
Contacta a un asesor para conocer precios
Ciudades
• Phuket
• Krabi
• Phi Phi
El precio incluye
• Traslado de llegada y salida.
• Vuelo Bangkok o Chiang Mai (con suplemento) / Playas de Tailandia (Krabi / Phuket)
• Ferry Phuket/Phi Phi (Ext. Phi Phi)
• Alojamiento y desayuno en el hotel escogido.
• Seguro de viaje.
Disponibilidad
Diarias
Del 01/Abr/2022 al 31/Mar/2023
Extensión Phuket desde Bangkok (Primera Sup.) (*) | 01/Abr-29/Oct | 30/Oct-25/Dic | 26/Dic-07/Ene | 08/Ene-29/Feb | 01-31/Mar |
En doble/triple | 430 | 495 | 870 | 610 | 510 |
Suplemento Individual | 265 | 280 | 660 | 395 | 295 |
Supl. Ext. Desde Chiang Mai | 100 | ||||
Noche extra en doble/triple | 95 | 120 | 275 | 160 | 120 |
Noche extra en Single | 185 | 235 | 545 | 320 | 240 |
(*) Estancia mínima de 3 noches para entradas entre el 27/Dic y el 01/Ene. Cena de fin de año obligatoria, (PVP Usd 395.- p/pax)
(*) Check out no permitido entre los días 29/Dic al 01/Ene.
Extensión Phuket desde Bangkok (Lujo) (*) | 01-15/Abr | 16/Abr-29/Oct | 30/Oct-21/Dic | 22/Dic-07/Ene | 08/Ene-31/Mar |
En doble/triple | 775 | 555 | 885 | 1.830 | 975 |
Suplemento Individual | 560 | 345 | 670 | 1.620 | 760 |
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai | 100 | ||||
Noche extra en doble/triple | 230 | 140 | 275 | 665 | 315 |
Noche extra en Single | 460 | 280 | 550 | 1.325 | 625 |
(*) Estancia mínima de 7 noches para entradas entre el 24/Dic y el 07/Ene. No obliga a tomar cena de Fin de Año.
Extensión Krabi desde Bangkok (Primera Sup.) (*) | 01-30/Abr | 01/May-29/Oct | 30/Oct-22/Dic + 01-31/Mar | 23/Dic-10/Ene | 11/Ene-29/Feb |
En doble/triple | 525 | 340 | 535 | 775 | 605 |
Suplemento Individual | 330 | 230 | 340 | 580 | 410 |
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai | 100 | ||||
Noche extra en doble/triple | 140 | 65 | 140 | 240 | 170 |
Noche extra en Single | 275 | 125 | 280 | 480 | 335 |
(*) Estancia mínima de 3 noches para llegadas entre el 28/Dic y el 05/Ene. Cena de fin de año obligatoria (PVP Usd 230.- p/pax)
(*) Check out no permitido el día 31/Dic.
Extensión Krabi desde Bangkok (Lujo) (*) | 01/Abr-29/Oct | 30/Oct-22/Dic | 23/Dic-07/Ene | 08/Ene-26/Feb | 27/Feb-31/Mar |
En doble/triple | 490 | 645 | 1.210 | 685 | 650 |
Suplemento Individual | 295 | 450 | 1.015 | 490 | 455 |
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai | 100 | ||||
Noche extra en doble/triple | 120 | 185 | 415 | 200 | 190 |
Noche extra en Single | 240 | 370 | 830 | 400 | 375 |
(*) Estancia mínima de 5 noches para llegadas entre el 25/Dic y el 07/Enero. Cena de fin de año obligatoria (PVP Usd 595.- p/pax)
(*) Check out no permitido el día 31/Dic.
*Dbl = Habitación doble (precio por persona)
S.Sgl = Habitación para una persona (precio: Dbl + Sgl)