Dubái en 8 días
8 días desde 780 USD por persona
Ciudades
• Dubaí
Disponibilidad
Del 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024
Temporada alta | Temporada baja
El precio incluye
- Traslados con asistencia habla inglesa.
- 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
- Transporte durante las visitas detalladas en el programa.
- Safari por el desierto con cena y transporte (Chofer habla inglesa).
- Visita Dubai día completo con guía de habla hispana.
- Visita Sharjah con guía de habla hispana.
- Cena y crucero en el barco Dhow con traslados (Chófer habla inglesa).
- Visita Abu Dhabi con guía de habla hispana y almuerzo.
- Entradas donde se indica.
- Asistencias habla hispana en el traslado de llegada, Crucero Dhow y Safari por el desierto siempre que sea posible y estén disponibles.
- Seguro de viaje.
Precios por persona en USD | Opc. “A” - Cat. 3* | Opc. “B” - Cat. 4*Std | Opc. “C” - Cat. 4* | Opc. “D” - Cat. 5* | ||||
Dbl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | |
Resto de fechas | 875 | 390 | 1.025 | 535 | 1.105 | 625 | 1.345 | 860 |
01-19/Jun + 03/Jul-15/Sep | 780 | 390 | 885 | 535 | 915 | 625 | 1.050 | 860 |
11-25/Abr + 20/Jun-02/Jul | 1.010 | 525 | 1.160 | 670 | 1.240 | 765 | 1.480 | 995 |
03-18/Nov + 26/Nov-08/Dic | 1.060 | 570 | 1.205 | 720 | 1.285 | 810 | 1.525 | 1.040 |
01-15/Feb | 1.045 | 555 | 1.190 | 700 | 1.270 | 795 | 1.510 | 1.025 |
Ferias Arab Health + Gulf Food (1) | 1.120 | 635 | 1.265 | 780 | 1.345 | 870 | 1.585 | 1.100 |
20/Dic-05/Ene (2) | On Request | On Request | On Request | On Request | ||||
Tramite de visado (Neto) (3) | 100 |
*Dbl = Habitación doble (precio por persona)
S.Sgl = Habitación para una persona (Dbl + Sgl)