Dubái en 4 días
4 días desde 360 USD por persona
Ciudades
•Dubí
El precio incluye
- Traslados con asistencia de habla inglesa.
- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- Transporte durante las visitas indicadas.
- Visita medio día de Dubai con guía de habla hispana.
- Safari por el desierto con cena y transporte (chófer habla inglesa).
- Cena y crucero en el barco Dhow con traslados (chófer habla inglesa).
- Entradas donde se indica.
- Asistencias habla hispana en el traslado de llegada, Crucero Dhow y Safari por el desierto siempre que sea posible y estén disponibles.
- Seguro de viaje.
Disponibilidad
Diarias
Del 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024
Temporada alta | Temporada Media |Temporada baja| *Temporada extra*
Precios por persona en USD | Opc. “A” - Cat. 3* | Opc. “B” - Cat. 4*Std | Opc. “C” - Cat. 4* | Opc. “D” - Cat. 5* | ||||
Dbl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | Dbl/Tpl | S. Sgl | |
Resto de fechas | 400 | 180 | 460 | 220 | 495 | 260 | 600 | 360 |
01-22/Jun + 03/Jul-15/Sep | 360 | 180 | 380 | 220 | 390 | 260 | 490 | 360 |
14-25/Abr + 23/Jun-02/Jul | 500 | 280 | 595 | 360 | 635 | 395 | 770 | 530 |
06-18/Nov + 29/Nov-08/Dic | 535 | 315 | 710 | 470 | 745 | 510 | 940 | 700 |
04-15/Feb | 525 | 305 | 630 | 395 | 670 | 430 | 830 | 530 |
Ferias Arab Health + Gulf Food (1) | 580 | 360 | 730 | 495 | 770 | 530 | 965 | 720 |
20/Dic-05/Ene (2) | On Request | On Request | On Request | On Request | ||||
Tramite de visado (Neto) (3) | 100 |
*Dbl = Habitación doble (precio por persona) S.Sgl = Habitación para una persona (Dbl + Sgl)